최근수주소식
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

원   청 : 롯데건설(주)

 

시공사 : (주)일성엔지니어링

 

구조물 : CIP용 철근용접망(케이지) 전량


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
649 154kV 태안분기 T/L 건설사업 한국철강산업(주)영업부 2023.08.19 204
648 154kV 팔달~강창간 송전선로 지중화공사 한국철강산업(주)영업부 2020.11.26 516
647 154kV 현대 T/L 지장철탑 이설공사 한국철강산업(주)영업부 2022.04.26 227
646 154kV 호남TP-여수TP 안전이격확보공사 한국철강산업(주)영업부 2022.04.26 255
645 345kV 군산-신김제 T/L 지장송전선로 이설공사 한국철강산업(주)영업부 2022.10.17 243
644 345kV 동두천CC~양주 송전선로 2공구 건설공사 한국철강산업(주)영업부 2020.11.26 565
643 345KV 북대구외 3개 T/L 지장이설공사 한국철강산업(주)영업부 2022.04.26 266
642 345kV 북부산~신울산 T/L 신설철탑 기초공사 한국철강산업(주)영업부 2022.04.26 300
641 345kV 신제천-신영주 T/L No.55 취약철탑 교체공사 한국철강산업(주)영업부 2024.09.07 46
640 345kV 신청주분기 T/L 건설사업 한국철강산업(주)영업부 2023.08.21 158
639 500kV HVDC 동해안~신가평 T/L 건설사업(11공구) 한국철강산업(주)영업부 2024.09.07 65
638 500kV HVDC 동해안~신가평 T/L 건설사업(4공구) 한국철강산업(주)영업부 2024.09.07 224
637 500kV HVDC 동해안~신가평 T/L 건설사업(8공구) 한국철강산업(주)영업부 2024.09.07 39
636 GTX-A구간 6-1공구(대피터널#2) 민간투자사업 한국철강산업(주)영업부 2024.09.07 48
635 LT그룹사옥 신축공사(지하연속벽) 한국철강산업(주)영업부 2024.09.07 78
634 S-OIL FUC PROJECT AREA 6PKG2 공사 수주 admin 2017.11.28 907
633 가산동 현대지식산업센터 가산퍼블릭 한국철강산업(주)영업부 2020.11.26 566
632 가화천 수해복구공사 한국철강산업(주)영업부 2022.04.25 177
631 강원도 고성군 봉포리 엘라스티 고성오피스텔 신축공사(CIP) 한국철강산업(주)영업부 2022.10.15 176
630 강원도 고성군 봉포리 엘라스티 고성오피스텔 신축공사(CIP) 한국철강산업(주)영업부 2023.08.19 201
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 34 Next
/ 34