최근수주소식
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
763 (주)동성케이컬 기초 철근가공 한국철강산업(주)영업부 2023.08.21 318
762 154kV LG화학 T/L 지중화공사 한국철강산업(주)영업부 2022.04.26 274
761 154kV 거제-아주 T/L 철탑이설공사 한국철강산업(주)영업부 2022.04.26 331
760 154KV 고령~구지 T/L 건설공사 한국철강산업 2019.05.17 1109
759 154kV 나주-영암 T/L 철탑기초 건설공사 한국철강산업(주)영업부 2022.04.26 443
758 154kV 대동분기 송전선로 건설공사 한국철강산업(주)영업부 2024.09.07 249
757 154kV 동상주-풍산T/L 지장이설공사(가공분) 한국철강산업(주)영업부 2025.03.15 383
756 154kV 동서울-서종 T/L 이설공사 한국철강산업(주)영업부 2022.04.26 306
755 154kV 문경분기 송전선로 건설공사 한국철강산업(주)영업부 2025.03.15 213
754 154kV 부북분기 T/L 기초철탑 공사 한국철강산업(주)영업부 2023.08.19 292
753 154kV 삼계-어방T/L 지장철탑 이설공사 한국철강산업(주)영업부 2022.10.17 307
752 154kV 서마산분기 T/L 증설공사 한국철강산업(주)영업부 2022.04.26 364
751 154kV 석계분기 T/L 건설공사 한국철강산업(주)영업부 2024.09.07 283
750 154kV 순천-승주 지장송전선로 지중화공사 한국철강산업(주)영업부 2025.03.15 219
749 154kV 신성연-태안T/L 계통변경 건설공사 한국철강산업(주)영업부 2025.03.15 209
748 154kV 신안분기 송전선로 건설공사 한국철강산업(주)영업부 2024.09.07 236
747 154kV 신화순-매월 T/L 지중화공사 한국철강산업(주)영업부 2022.04.26 319
746 154kV 신화순-매월T/L 지중화공사 한국철강산업(주)영업부 2022.04.26 355
745 154kV 영등-낭산 T/L 안전이격거리 확보공사 한국철강산업(주)영업부 2022.04.26 441
744 154kV 영등-펄봉 지장송전선로 이설공사 한국철강산업(주)영업부 2024.09.07 223
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 39 Next
/ 39